
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
分析項目 | 七氟丙烷的測定 | |||
執(zhí)行標(biāo)準 | GB 18614-2012 七氟丙烷滅火劑 | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理;2、采用了先進的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于升級;4、系統(tǒng)配置自動進樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時加裝自動進樣器;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強大,實現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動斷電并報警。 | |||
YP-GC氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | 12500.00 |
進樣器 | 分流/不分流毛細進樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
進樣器 | 手動進樣閥 | 1套 | 1000.00 | |
色譜柱 | 七氟丙烷專用柱 | 50m*0.32mm*1.0um | 1根 | 1700.00 |
工作站 | HW-2000 | 雙通道 | 1套 | 800.00 |
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥。(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | 1350.00 | |
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:150W | 1臺 | 1250.00 | |
其他 | 電腦、打印機 | 電腦win7操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 |
取樣鋼瓶 | 1套 | 用戶自備 | ||
安裝培訓(xùn)費 | 1次 | 2000.00 | ||
如何選擇游泳池水質(zhì)檢測儀?
2023-08-21食品綜合快檢設(shè)備廣泛應(yīng)用于商超市場餐飲機構(gòu)
2024-01-30糧食安全快速檢測儀,真菌毒素檢測一目了然
2023-12-14多參數(shù)水質(zhì)檢測儀全面評估水質(zhì)狀況
2024-02-27葉綠素ab值檢測儀的檢測原理是什么?
2024-04-16便攜式COD測定儀:實時監(jiān)測水質(zhì),保障環(huán)境安全
2024-02-06如何選擇牛奶分析儀 牛奶分析儀哪家好?
2024-03-19多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:全面監(jiān)控水質(zhì),保衛(wèi)水源安全
2024-01-02食品安全檢測儀以可以檢測哪些項目?
2023-09-14什么是稻谷新鮮度測定儀?稻谷新鮮度測定儀原理介紹
2023-08-23食品安全快速檢測儀為食品安全保駕護航
2023-02-24牛奶分析儀可以檢測哪些營養(yǎng)指標(biāo)?
2024-06-05